根据《关于举行2024级博士研究生中期考核答辩的通知》相关要求,经材料审核、汇报答辩等环节,现对2024级外国语言文学博士研究生中期考核结果进行公示。
公示期为4月9日-4月13日,如对公示内容有异议,请在公示期内以书面形式实名向研究生院反映,联系电话:85319555。
2024级外国语言文学博士研究生中期考核结果
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核结果 |
1 | 107242023300029 | 曹达钦 | 翻译学 | 合格 |
2 | 107242024300001 | 石雁 | 英语语言文学 | 合格 |
3 | 107242024300002 | 王佳宁 | 英语语言文学 | 合格 |
4 | 107242024300003 | 秦声 | 英语语言文学 | 合格 |
5 | 107242024300004 | 赵雪 | 俄语语言文学 | 合格 |
6 | 107242024300005 | 耿晨 | 德语语言文学 | 合格 |
7 | 107242024300006 | 杨丽江 | 日语语言文学 | 合格 |
8 | 107242024300007 | 张珊珊 | 日语语言文学 | 合格 |
9 | 107242024300009 | 王璨君 | 亚非语言文学 | 合格 |
10 | 107242024300010 | 王涛 | 外国语言学及应用语言学 | 合格 |
11 | 107242024300011 | 张佳 | 外国语言学及应用语言学 | 合格 |
12 | 107242024300012 | 蔡浩 | 外国语言学及应用语言学 | 合格 |
13 | 107242024300013 | 王悦 | 外国语言学及应用语言学 | 合格 |
14 | 107242024300014 | 张宇珩 | 外国语言学及应用语言学 | 合格 |
15 | 107242024300015 | 冀婷 | 外国语言学及应用语言学 | 合格 |
16 | 107242024300016 | 王一伊 | 外国语言学及应用语言学 | 合格 |
17 | 107242024300017 | 夏浩然 | 外国语言学及应用语言学 | 合格 |
18 | 107242024300018 | 张繁 | 外国语言学及应用语言学 | 合格 |
19 | 107242024300019 | 张昕 | 外国语言学及应用语言学 | 合格 |
20 | 107242024300020 | 黄芳 | 外国语言学及应用语言学 | 合格 |
21 | 107242024300021 | 李旭 | 外国语言学及应用语言学 | 合格 |
22 | 107242024300022 | 惠玲玉 | 翻译学 | 合格 |
23 | 107242024300023 | 孙振海 | 翻译学 | 合格 |
24 | 107242024300024 | 张志全 | 翻译学 | 合格 |
25 | 107242024300025 | 杨暘 | 翻译学 | 合格 |
26 | 107242024300026 | 唐明安 | 翻译学 | 合格 |
27 | 107242024300027 | 蔡源 | 翻译学 | 合格 |
28 | 107242024300028 | 马福新 | 翻译学 | 合格 |
29 | 107242024300029 | 李婧宇 | 翻译学 | 合格 |
30 | 107242024300030 | 董贝尔 | 比较语言学与比较文学 | 合格 |
31 | 107242024300031 | 王姝珏 | 比较语言学与比较文学 | 合格 |
32 | 107242024300032 | 任智峰 | 比较语言学与比较文学 | 合格 |
33 | 107242024300033 | 张一诺 | 比较语言学与比较文学 | 合格 |
34 | 107242024300034 | 樊昊妍 | 区域国别的文化与教育 | 合格 |
35 | 107242024300035 | 李娜 | 区域国别的文化与教育 | 合格 |
36 | 107242024300036 | 王娟 | 区域国别的文化与教育 | 合格 |
37 | 107242024300037 | 张雨晴 | 区域国别的文化与教育 | 合格 |
38 | 107242024300038 | 曹诗阳 | 国际传播 | 合格 |
39 | 107242024300039 | 马若云 | 国际传播 | 合格 |
40 | 107242024300040 | 陈乃嘉 | 国别与区域研究 | 合格 |
41 | 107242024300041 | 焦璐婷 | 国别与区域研究 | 合格 |
42 | 107242024300043 | 彭雪滢 | 国别与区域研究 | 合格 |
研究生院
2026年4月9日